Daniel Morgan
Daniel Morgan is a strong Siege PvP general in Evony: The King's Return, offering Siege Attack, Siege HP, Siege Defense buffs from their main skill. Available from events and premium chests. Ranked #9 of 26 for Siege Main total buffs.
Roles
- Siege Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Siege | Attack | +60% | All | |
| Siege | HP | +60% | All | |
| Siege | Defense | +45% | All |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Siege Main | Total Buffs | #9 of 26 |
| PvP | Siege Main | Attack | #8 of 26 |
| PvP | Siege Assistant | Total Buffs | #10 of 26 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Historic General Summoning
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General Glory
- Chest: Epic Historic General Premium
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
- Washington
- Zachary Taylor
- Alexander Hamilton
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Red Star 1 | Siege | HP | +5% | All |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +5% | All |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +8% | Attacking |
| Red Star 3 | Siege | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Siege | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | All | March Size Capacity | +5% | All |
| Red Star 4 | Siege | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +35% | All |
| Red Star 5 | Siege | HP | +35% | All |
| Red Star 5 | All | March Size Capacity | +5% | All |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Siege | Attack | +55% | Attacking |
| Level 4 | Siege | Defense | +55% | Attacking |
| Level 4 | All | March Size Capacity | +8% | All |
Top Siege PvP Generals
Other top-ranked siege PvP generals you may want to compare: