John Hunyadi
John Hunyadi is a strong Siege PvP general in Evony: The King's Return, offering Ranged Attack, Siege Attack buffs from their main skill. Also useful as Ranged PvP assistant. Available from events and premium chests. Ranked #28 of 28 for Ranged Main total buffs.
Roles
- Siege Pvp
- Ranged Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Ranged | Attack | +45% | Attacking | |
| Siege | Attack | +45% | Attacking | |
| Siege | Defense | +15% | Attacking | |
| Siege | HP | +15% | Attacking |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Ranged Main | Total Buffs | #28 of 28 |
| PvP | Ranged Main | Attack | #24 of 28 |
| PvP | Siege Main | Total Buffs | #13 of 26 |
| PvP | Siege Main | Attack | #15 of 26 |
| PvP | Ranged Assistant | Total Buffs | #28 of 28 |
| PvP | Siege Assistant | Total Buffs | #11 of 26 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gather Troops
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Historic General Summoning
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
- Chest: Epic Historic General Glory
- Chest: Epic Historic General Premium
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
- Matthias I
- Jadwiga
- Suleiman the Magnificent
Used in Covenants
These generals require John Hunyadi as a covenant partner:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ranged | Defense | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Ranged | HP | +20% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | HP | +20% | Attacking |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +10% | Attacking |
| Red Star 3 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Red Star 3 | All | March Size Capacity | +10% | All |
| Red Star 4 | Ranged | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | Defense | +25% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +25% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Defense | +35% | Attacking |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Ranged | Attack | +40% | Attacking |
| Level 4 | Siege | Attack | +40% | Attacking |
| Level 4 | Siege | Defense | +25% | Attacking |
| Level 4 | Siege | HP | +25% | Attacking |
Top Siege PvP Generals
Other top-ranked siege PvP generals you may want to compare: