Louis IX
Louis IX is a strong Ranged PvP general in Evony: The King's Return, offering Ranged Defense, Ranged Attack buffs from their main skill. Available from events and premium chests. Ranked #19 of 28 for Ranged Main total buffs.
Roles
- Ranged Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Ranged | Defense | +45% | All | |
| Ranged | Attack | +40% | All |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Ranged Main | Total Buffs | #19 of 28 |
| PvP | Ranged Main | Attack | #17 of 28 |
| PvP | Ranged Assistant | Total Buffs | #21 of 28 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gather Troops
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Trial Of Knights
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
- Chest: Epic Historic General Premium
Used in Covenants
These generals require Louis IX as a covenant partner:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Red Star 1 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +10% | All |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +10% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | HP | +15% | All |
| Red Star 3 | All | Rally Capacity | +6% | In Rally |
| Red Star 4 | Ranged | Defense | +15% | All |
| Red Star 4 | Ranged | HP | +15% | All |
| Red Star 4 | Siege | Defense | +15% | All |
| Red Star 4 | Siege | HP | +15% | All |
| Red Star 5 | Ranged | Attack | +30% | All |
| Red Star 5 | Ranged | Defense | +15% | All |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Level 2 | All | March Size Capacity | +6% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | HP | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Ranged | Attack | +40% | All |
| Level 4 | Ranged | Defense | +20% | All |
| Level 4 | Ranged | HP | +10% | All |
| Level 4 | Siege | HP | +10% | All |
Top Ranged PvP Generals
Other top-ranked ranged PvP generals you may want to compare: