Oleg of Novgorod
Oleg of Novgorod is a top-tier Stables duty general in Evony: The King's Return, offering Mounted Training Speed buffs from their main skill. Available from the Tavern (free-to-play) and events and premium chests.
Roles
- Stables Duty
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Mounted | Training Speed | +20% | All | stables |
| Mounted | Attack | +5% | All | stables |
| Mounted | Defense | +5% | All | stables |
| Mounted | HP | +5% | All | stables |
Availability
Tier: Free / F2P
Tavern: Yes — available to recruit from the Tavern.
Acquisition Sources
- Tavern
- Great General Chest
- Event: Gather Troops
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ground | Defense | +10% | In City |
| Red Star 1 | Ground | HP | +10% | In City |
| Red Star 1 | Mounted | Defense | +10% | In City |
| Red Star 1 | Mounted | HP | +10% | In City |
| Red Star 2 | Ground | Defense | +15% | In City |
| Red Star 2 | Mounted | Defense | +15% | In City |
| Red Star 2 | Mounted | Training Speed | +20% | All |
| Red Star 3 | Ground | HP | +10% | In City |
| Red Star 3 | Mounted | HP | +10% | In City |
| Red Star 3 | Mounted | Training Capacity | +20% | All |
| Red Star 4 | Ground | Defense | +15% | In City |
| Red Star 4 | Ground | HP | +15% | In City |
| Red Star 4 | Mounted | Defense | +15% | In City |
| Red Star 4 | Mounted | HP | +15% | In City |
| Red Star 5 | Mounted | Attack | +10% | All |
| Red Star 5 | Mounted | Defense | +10% | All |
| Red Star 5 | Mounted | HP | +10% | All |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Mounted | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Mounted | HP | +10% | All |
| Level 2 | All | March Size Capacity | +6% | All |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Mounted | Training Speed | +20% | All |
| Level 3 | Mounted | Training Capacity | +20% | All |
| Level 4 | Mounted | Training Speed | +26% | All |
| Level 4 | Mounted | Training Capacity | +26% | All |