Romulus
Romulus is a strong Siege PvP general in Evony: The King's Return, offering Siege Attack, Siege HP, Ranged Defense, Siege Defense buffs from their main skill. Available from events and premium chests. Ranked #5 of 26 for Siege Main total buffs.
Roles
- Siege Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Siege | Attack | +55% | Attacking | |
| Siege | HP | +55% | Attacking | |
| Ranged | Defense | +35% | Attacking | |
| Siege | Defense | +35% | Attacking |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Siege Main | Total Buffs | #5 of 26 |
| PvP | Siege Main | Attack | #1 of 26 |
| PvP | Siege Assistant | Total Buffs | #5 of 26 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gather Troops
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Historic Generals Gather
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
- Chest: Epic Historic General Premium
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
- Pompey
- Gaius Octavius
- Hersilia
Used in Covenants
These generals require Romulus as a covenant partner:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | Attack | +25% | Attacking |
| Red Star 3 | Siege | Attack | +25% | Attacking |
| Red Star 3 | Siege | Defense | +25% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | Attack | +20% | All |
| Red Star 4 | Siege | Attack | +20% | All |
| Red Star 4 | Siege | HP | +30% | All |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +40% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Defense | +40% | Attacking |
| Red Star 5 | All | March Size Capacity | +12% | All |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Siege | Attack | +55% | Attacking |
| Level 4 | Siege | HP | +35% | Attacking |
| Level 4 | All | March Size Capacity | +8% | All |
Top Siege PvP Generals
Other top-ranked siege PvP generals you may want to compare: