Zucca
Zucca is a top-tier Siege PvP general in Evony: The King's Return, offering Siege Attack, Ranged HP, Siege HP buffs from their main skill. Available from the Tavern (free-to-play) and events and premium chests. Ranked #23 of 26 for Siege Main total buffs.
Roles
- Siege Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Siege | Attack | +40% | Attacking | |
| Ranged | HP | +35% | Attacking | |
| Siege | HP | +35% | Attacking |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Siege Main | Total Buffs | #23 of 26 |
| PvP | Siege Main | Attack | #22 of 26 |
| PvP | Siege Assistant | Total Buffs | #25 of 26 |
Availability
Tier: Free / F2P
Tavern: Yes — available to recruit from the Tavern.
Acquisition Sources
- Tavern
- Event: Gather Troops
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
Used in Covenants
These generals require Zucca as a covenant partner:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ranged | Defense | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Ranged | HP | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +10% | Attacking |
| Red Star 1 | Siege | HP | +10% | Attacking |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +10% | Attacking |
| Red Star 3 | All | March Size Capacity | +14% | All |
| Red Star 4 | Ranged | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +20% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Defense | +30% | Attacking |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 2 | All | March Size Capacity | +6% | All |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 3 | Siege | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Siege | Attack | +30% | Attacking |
| Level 4 | Ranged | Attack | +30% | Attacking |
| Level 4 | Siege | Defense | +25% | Attacking |
Top Siege PvP Generals
Other top-ranked siege PvP generals you may want to compare: