Algernon Sidney
Algernon Sidney is a strong Ranged PvP general in Evony: The King's Return, offering Ranged Attack, Ranged Defense, Ranged HP, Siege HP buffs from their main skill. Available from events and premium chests. Ranked #14 of 28 for Ranged Main total buffs.
Roles
- Ranged Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Ranged | Attack | +45% | Attacking | |
| Ranged | Defense | +45% | Attacking | |
| Ranged | HP | +30% | Attacking | |
| Siege | HP | +30% | Attacking |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Ranged Main | Total Buffs | #14 of 28 |
| PvP | Ranged Main | Attack | #9 of 28 |
| PvP | Ranged Assistant | Total Buffs | #15 of 28 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gather Troops
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
- Chest: Epic Historic General Premium
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
- William Wallace
- John Churchill
- Merlin
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ranged | Attack | +15% | All |
| Red Star 1 | Ranged | HP | +10% | All |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +8% | All |
| Red Star 3 | Ranged | Attack | +25% | Attacking |
| Red Star 3 | All | March Size Capacity | +8% | All |
| Red Star 4 | Ranged | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 5 | Ranged | Attack | +40% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +40% | Attacking |
| Red Star 5 | Ranged | HP | +10% | Attacking |
| Red Star 5 | Siege | HP | +10% | Attacking |
| Red Star 5 | All | March Size Capacity | +10% | All |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Ranged | HP | +10% | All |
| Level 2 | All | March Size Capacity | +6% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | HP | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Ranged | Attack | +40% | All |
| Level 4 | Ranged | HP | +25% | Attacking |
| Level 4 | Siege | HP | +25% | Attacking |
| Level 4 | Ranged | Defense | +25% | Attacking |
| Level 4 | Siege | Defense | +25% | Attacking |
Top Ranged PvP Generals
Other top-ranked ranged PvP generals you may want to compare: