Merlin
Merlin is a strong Ranged PvP general in Evony: The King's Return, offering Ranged Attack, Ranged HP, Ranged Defense, Siege Defense buffs from their main skill. Available from events and premium chests. Ranked #10 of 28 for Ranged Main total buffs.
Roles
- Ranged Pvp
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Ranged | Attack | +45% | Attacking | |
| Ranged | HP | +45% | Attacking | |
| Ranged | Defense | +30% | Attacking | |
| Siege | Defense | +30% | Attacking |
Rankings
| Mode | Category | Stat | Rank |
|---|---|---|---|
| PvP | Ranged Main | Total Buffs | #10 of 28 |
| PvP | Ranged Main | Attack | #14 of 28 |
| PvP | Ranged Assistant | Total Buffs | #9 of 28 |
Availability
Tier: Event
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
- Event: Alliance Competition
- Event: Dawn Of Civilization
- Event: Feasting Revelry
- Event: Gather Troops
- Event: Gem Purchase Event
- Event: Glory Arena
- Event: Grace Of Star Trail
- Event: Great Expedition
- Event: Hecates Secret Ritual
- Event: Resource Consumption Sprint
- Event: Revelation Of Horus
- Event: Sealed Imperial Treasury
- Event: Successive Purchase Benefit
- Event: Sprint Quest
- Event: Soul Of Spiritual Beast
- Event: Wishful Windmill Festival
- Chest: Epic General
- Chest: Epic Historic General
- Chest: Epic Historic General Premium
- Chest: Europe Epic Historic General Chest Ii
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
- King Arthur
- Alfred the Great
- Beowulf
Used in Covenants
These generals require Merlin as a covenant partner:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ranged | Attack | +25% | Attacking |
| Red Star 1 | Ranged | Defense | +10% | Attacking |
| Red Star 2 | All | Death To Wounded | +8% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | Attack | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 3 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | Defense | +15% | Attacking |
| Red Star 4 | Siege | HP | +15% | Attacking |
| Red Star 5 | Ranged | Attack | +20% | Attacking |
| Red Star 5 | Ranged | Defense | +20% | Attacking |
| Red Star 5 | Ranged | HP | +20% | Attacking |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Level 2 | Ranged | Attack | +10% | Attacking |
| Level 2 | Siege | Attack | +10% | Attacking |
| Level 3 | Ranged | Attack | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | HP | +10% | All |
| Level 3 | Ranged | Defense | +10% | All |
| Level 4 | Ranged | Attack | +40% | Attacking |
| Level 4 | Ranged | Defense | +30% | Attacking |
| Level 4 | Ranged | HP | +15% | Attacking |
| Level 4 | Siege | HP | +15% | Attacking |
Top Ranged PvP Generals
Other top-ranked ranged PvP generals you may want to compare: