Zhou Yu
Zhou Yu is a Ranged defense general in Evony: The King's Return, offering Ranged Attack, Siege Attack, Ground Defense, Mounted Defense buffs from their main skill. Also useful as Siege defense assistant, Ground defense assistant, and Mounted defense assistant. Available from events.
Roles
- Ranged Defense
- Siege Defense
- Ground Defense
- Mounted Defense
Main Skill Buffs
| Troop Type | Stat | Value | Context | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Ranged | Attack | +40% | In City | defense |
| Siege | Attack | +40% | In City | defense |
| Ground | Defense | +20% | In City | defense |
| Mounted | Defense | +20% | In City | defense |
| Ground | HP | +20% | In City | defense |
| Mounted | HP | +20% | In City | defense |
Availability
Tier: Rare
Tavern: No.
Acquisition Sources
- Event: Alliance Carnival
Covenant Partners
This general's covenant buffs require the following generals:
Ascending (Red Star) Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Red Star 1 | Ground | Attack | +10% | In City |
| Red Star 1 | Mounted | Attack | +10% | In City |
| Red Star 1 | Ranged | Defense | +15% | In City |
| Red Star 1 | Siege | Defense | +15% | In City |
| Red Star 2 | Ranged | Attack | +20% | In City |
| Red Star 2 | All | Healing Speed | +10% | All |
| Red Star 3 | Siege | Attack | +20% | In City |
| Red Star 3 | Ground | Defense | +20% | In City |
| Red Star 3 | Mounted | Defense | +20% | In City |
| Red Star 3 | Ground | HP | +20% | In City |
| Red Star 3 | Mounted | HP | +20% | In City |
| Red Star 4 | Ground | Attack | +25% | In City |
| Red Star 4 | Mounted | Attack | +25% | In City |
| Red Star 4 | Ranged | Defense | +10% | In City |
| Red Star 4 | Siege | Defense | +10% | In City |
| Red Star 4 | Ranged | HP | +10% | In City |
| Red Star 4 | Siege | HP | +10% | In City |
| Red Star 5 | Ranged | Attack | +20% | In City |
| Red Star 5 | Ranged | Defense | +20% | In City |
| Red Star 5 | Ranged | HP | +20% | In City |
| Red Star 5 | Siege | Attack | +20% | In City |
| Red Star 5 | Siege | Defense | +20% | In City |
| Red Star 5 | Siege | HP | +20% | In City |
Specialty Buffs
| Level | Troop | Stat | Value | Context |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Siege | Attack | +10% | All |
| Level 1 | Siege | HP | +10% | All |
| Level 2 | All | Attack | +6% | In City |
| Level 3 | All | Attack | +6% | All |
| Level 4 | All | Attack | +25% | In City |
| Level 4 | Ranged | Defense | +25% | In City |
| Level 4 | Siege | Defense | +25% | In City |
| Level 4 | Ranged | HP | +25% | In City |
| Level 4 | Siege | HP | +25% | In City |