Best Defense Generals in Evony (June 29, 2026)
Complete ranking of the best in-city defense generals in Evony: The King's Return (June 29, 2026). Ranked by total percentage buffs across all troop types for main and assistant defense roles.
Defense generals protect your city from incoming attacks. They are ranked separately from PvP generals because they apply buffs while stationed in the city rather than leading marches. The current overall top defense general is Zhou Yu with 968% total all-troop buffs.
See also: Mounted PvP | Ranged PvP | Ground PvP | Siege PvP
Main Defense Generals
Best All Troops Defense Main Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Zhou Yu | 968% |
| 2 | Isaac Brock | 734% |
| 3 | Takenaka Shigeharu | 719% |
| 4 | Hersilia | 705% |
| 5 | Francis I of France | 695% |
| 6 | Hermes | 650% |
| 7 | Akechi Mitsuhide | 625% |
| 8 | Champlain | 625% |
| 9 | Henry IV | 625% |
| 10 | Niccolo Piccinino | 625% |
| 11 | Zhang Fei | 609% |
| 12 | Irene d'Arneau | 605% |
| 13 | James Cook | 590% |
| 14 | Richard the Lionheart | 590% |
| 15 | Qin Qiong | 589% |
| 16 | Ahmose I | 585% |
| 17 | Tachibana Ginchiyo | 585% |
| 18 | Francis Drake | 580% |
| 19 | Mouri Motonari | 575% |
| 20 | Visconti | 570% |
| 21 | William Marshal | 564% |
| 22 | Babur | 560% |
| 23 | Stephen II | 560% |
| 24 | Gao Changgong | 545% |
| 25 | Leo III | 520% |
| 26 | Lucilla | 519% |
| 27 | Melisande | 519% |
| 28 | Yodo-dono | 518% |
| 29 | Haakon Haraldsson | 515% |
| 30 | Franz Joseph I | 505% |
| 31 | Cheng Yaojin | 500% |
| 32 | Queen Tamar | 499% |
| 33 | Maria Carolina | 495% |
| 34 | Queen Boudica | 486% |
| 35 | Shapur I | 485% |
| 36 | Miltiades | 455% |
| 37 | Sei Shonagon | 455% |
| 38 | Sigurd | 454% |
| 39 | Sweyn Forkbeard | 450% |
| 40 | George Dewey | 441% |
| 41 | Frigg | 435% |
| 42 | Godfrey of Bouillon | 430% |
| 43 | Maurice de Saxe | 430% |
| 44 | Rostam | 430% |
| 45 | Leonidas I | 425% |
| 46 | Kusunoki Masashige | 424% |
| 47 | Oda Oichi | 424% |
| 48 | Lautaro | 410% |
| 49 | Mu Guiying | 400% |
| 50 | Jadwiga | 391% |
Best Mounted Defense Main Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Henry IV | 550% |
| 2 | Babur | 530% |
| 3 | Mouri Motonari | 495% |
| 4 | Hermes | 470% |
| 5 | Haakon Haraldsson | 440% |
| 6 | Rostam | 400% |
| 7 | Queen Boudica | 378% |
| 8 | Cheng Yaojin | 365% |
| 9 | Washington (Prime) | 365% |
| 10 | Queen Tamar | 341% |
| 11 | Andre Massena | 330% |
| 12 | Laudon | 285% |
| 13 | Ii Naomasa | 260% |
| 14 | Jadwiga | 236% |
| 15 | Zhou Yu | 192% |
| 16 | Poligenus | 191% |
| 17 | Qin Qiong | 176% |
| 18 | Zhang Fei | 176% |
| 19 | Beowulf | 170% |
| 20 | Jayavarman II | 170% |
| 21 | Hestia | 160% |
| 22 | Takenaka Shigeharu | 156% |
| 23 | Lautaro | 155% |
| 24 | Isaac Brock | 141% |
| 25 | Richard the Lionheart | 140% |
| 26 | William Marshal | 131% |
| 27 | Francis I of France | 125% |
| 28 | Martinus | 125% |
| 29 | George Dewey | 111% |
| 30 | Kusunoki Masashige | 106% |
| 31 | Artemis | 105% |
| 32 | Niccolo Piccinino | 105% |
| 33 | Sweyn Forkbeard | 105% |
| 34 | George A Custer | 100% |
| 35 | Gao Changgong | 95% |
| 36 | Zhao Yun | 95% |
| 37 | Leo III | 90% |
| 38 | Leonidas I | 90% |
| 39 | Maria Carolina | 90% |
| 40 | Pyrrhus | 85% |
| 41 | Marco Polo | 80% |
| 42 | Tishtrya | 80% |
| 43 | Yodo-dono | 77% |
| 44 | Gaius Octavius | 76% |
| 45 | Lucilla | 76% |
| 46 | Bertrand du Guesclin | 75% |
| 47 | Roland | 75% |
| 48 | Stephen I of Hungary | 75% |
| 49 | Oda Oichi | 71% |
| 50 | Louis XIV | 70% |
Best Ranged Defense Main Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Visconti | 515% |
| 2 | Ahmose I | 495% |
| 3 | James Cook | 460% |
| 4 | Tachibana Ginchiyo | 430% |
| 5 | Franz Joseph I | 425% |
| 6 | Sigurd | 414% |
| 7 | Godfrey of Bouillon | 395% |
| 8 | Louis IX | 315% |
| 9 | Subutai | 290% |
| 10 | Zhou Yu | 282% |
| 11 | Ly Thuong Kiet | 252% |
| 12 | Yodo-dono | 252% |
| 13 | Edward III | 241% |
| 14 | Brian Boru | 200% |
| 15 | Henry V | 196% |
| 16 | Kusunoki Masashige | 196% |
| 17 | Idunn | 190% |
| 18 | Mason Weaver | 190% |
| 19 | William Marshal | 176% |
| 20 | George Dewey | 172% |
| 21 | Minamoto no Yoshitsune | 160% |
| 22 | Mihai | 135% |
| 23 | Hersilia | 131% |
| 24 | Richard the Lionheart | 130% |
| 25 | Vladimir the Great | 125% |
| 26 | Melisande | 121% |
| 27 | Champlain | 120% |
| 28 | Leo III | 120% |
| 29 | Takenaka Shigeharu | 116% |
| 30 | Algernon Sidney | 115% |
| 31 | Rumyantsev | 100% |
| 32 | Marcian | 95% |
| 33 | Isaac Brock | 91% |
| 34 | Oda Oichi | 81% |
| 35 | Charles VI | 70% |
| 36 | Marcus Agrippa | 70% |
| 37 | Mu Guiying | 70% |
| 38 | Sei Shonagon | 70% |
| 39 | Stephen II | 70% |
| 40 | Shapur I | 65% |
| 41 | Charles XII | 60% |
| 42 | Eleanor | 60% |
| 43 | Hatshepsut | 60% |
| 44 | Irene d'Arneau | 60% |
| 45 | Artemisia I | 50% |
| 46 | Elektra | 50% |
| 47 | Francis Drake | 50% |
| 48 | Gonzalo | 50% |
| 49 | James Conrad | 50% |
| 50 | Merlin | 50% |
Best Ground Defense Main Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Akechi Mitsuhide | 565% |
| 2 | Francis I of France | 550% |
| 3 | Niccolo Piccinino | 520% |
| 4 | Gao Changgong | 450% |
| 5 | Lucilla | 431% |
| 6 | Zhang Fei | 421% |
| 7 | Miltiades | 420% |
| 8 | Isaac Brock | 411% |
| 9 | Maria Carolina | 405% |
| 10 | Qin Qiong | 401% |
| 11 | Frigg | 395% |
| 12 | Sweyn Forkbeard | 345% |
| 13 | Pyrrhus | 305% |
| 14 | Turenne | 305% |
| 15 | Leonidas I | 290% |
| 16 | Soult | 245% |
| 17 | Freyja | 230% |
| 18 | Lautaro | 205% |
| 19 | Zhou Yu | 192% |
| 20 | Oda Oichi | 191% |
| 21 | Hermes | 180% |
| 22 | Takenaka Shigeharu | 156% |
| 23 | Richard the Lionheart | 140% |
| 24 | Cheng Yaojin | 135% |
| 25 | Lu Xun | 135% |
| 26 | Alessandra | 120% |
| 27 | Charles V | 120% |
| 28 | Jadwiga | 100% |
| 29 | Maeda Toshiie | 100% |
| 30 | Queen Boudica | 96% |
| 31 | Queen Tamar | 96% |
| 32 | Narcissus | 95% |
| 33 | William Marshal | 91% |
| 34 | Leo III | 90% |
| 35 | Louis II | 80% |
| 36 | Mouri Motonari | 80% |
| 37 | Yodo-dono | 77% |
| 38 | Haakon Haraldsson | 75% |
| 39 | Henry IV | 75% |
| 40 | Lorenzo de Medici | 75% |
| 41 | Alexander Hamilton | 70% |
| 42 | Ly Thuong Kiet | 66% |
| 43 | Kusunoki Masashige | 61% |
| 44 | Elise | 60% |
| 45 | Hestia | 60% |
| 46 | Vercingetorix | 60% |
| 47 | Alexander Nevsky | 52% |
| 48 | Amr ibn al-As | 50% |
| 49 | Aurelian | 50% |
| 50 | Darius I | 50% |
Best Siege Defense Main Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Hersilia | 574% |
| 2 | Irene d'Arneau | 545% |
| 3 | Francis Drake | 530% |
| 4 | Champlain | 505% |
| 5 | Stephen II | 490% |
| 6 | Maurice de Saxe | 420% |
| 7 | Shapur I | 420% |
| 8 | Melisande | 386% |
| 9 | Sei Shonagon | 385% |
| 10 | Raimondo | 335% |
| 11 | Mu Guiying | 330% |
| 12 | Daniel Morgan | 325% |
| 13 | Edward Teach | 310% |
| 14 | Zhou Yu | 302% |
| 15 | Takenaka Shigeharu | 291% |
| 16 | Leo III | 220% |
| 17 | Richard the Lionheart | 180% |
| 18 | William Marshal | 166% |
| 19 | Tachibana Ginchiyo | 155% |
| 20 | George Dewey | 152% |
| 21 | Olaf Skotkonung | 145% |
| 22 | Mason Weaver | 140% |
| 23 | James Cook | 130% |
| 24 | Christina | 125% |
| 25 | Romulus | 123% |
| 26 | Presley O'Bannon | 120% |
| 27 | Yodo-dono | 112% |
| 28 | Brian Boru | 110% |
| 29 | Gunther | 105% |
| 30 | Theobald I | 95% |
| 31 | Isaac Brock | 91% |
| 32 | Ahmose I | 90% |
| 33 | Oda Oichi | 81% |
| 34 | Franz Joseph I | 80% |
| 35 | Philip II | 80% |
| 36 | Subutai | 80% |
| 37 | Petronas | 75% |
| 38 | John Hunyadi | 70% |
| 39 | Kleos | 70% |
| 40 | Kiso Yoshinaka | 65% |
| 41 | Theodosius I | 65% |
| 42 | Edward III | 61% |
| 43 | Kusunoki Masashige | 61% |
| 44 | Jadwiga | 55% |
| 45 | Visconti | 55% |
| 46 | John Churchill | 50% |
| 47 | Lautaro | 50% |
| 48 | Louis IX | 50% |
| 49 | Pachacuti | 50% |
| 50 | Zucca | 50% |
Assistant Defense Generals
Best All Troops Defense Assistant Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Zhou Yu | 588% |
| 2 | Francis I of France | 490% |
| 3 | Isaac Brock | 489% |
| 4 | Hersilia | 470% |
| 5 | Zhang Fei | 454% |
| 6 | Henry IV | 435% |
| 7 | Tachibana Ginchiyo | 435% |
| 8 | Qin Qiong | 424% |
| 9 | James Cook | 400% |
| 10 | Babur | 395% |
| 11 | Akechi Mitsuhide | 390% |
| 12 | Irene d'Arneau | 390% |
| 13 | Mouri Motonari | 390% |
| 14 | Niccolo Piccinino | 390% |
| 15 | Stephen II | 390% |
| 16 | Franz Joseph I | 385% |
| 17 | Ahmose I | 380% |
| 18 | Champlain | 375% |
| 19 | Francis Drake | 375% |
| 20 | Gao Changgong | 375% |
| 21 | Maria Carolina | 375% |
| 22 | Visconti | 375% |
| 23 | Lucilla | 369% |
| 24 | Sigurd | 360% |
| 25 | Haakon Haraldsson | 355% |
| 26 | Hermes | 355% |
| 27 | Melisande | 354% |
| 28 | Shapur I | 345% |
| 29 | Takenaka Shigeharu | 344% |
| 30 | Cheng Yaojin | 330% |
| 31 | Miltiades | 330% |
| 32 | Queen Tamar | 329% |
| 33 | Maurice de Saxe | 315% |
| 34 | William Marshal | 314% |
| 35 | Frigg | 295% |
| 36 | Godfrey of Bouillon | 290% |
| 37 | Rostam | 290% |
| 38 | Sweyn Forkbeard | 290% |
| 39 | Sei Shonagon | 280% |
| 40 | Washington (Prime) | 255% |
| 41 | Yodo-dono | 253% |
| 42 | Mu Guiying | 250% |
| 43 | Turenne | 250% |
| 44 | Poligenus | 249% |
| 45 | Daniel Morgan | 245% |
| 46 | Leo III | 245% |
| 47 | Pyrrhus | 245% |
| 48 | Lautaro | 240% |
| 49 | Raimondo | 230% |
| 50 | Brian Boru | 225% |
Best Mounted Defense Assistant Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Babur | 395% |
| 2 | Henry IV | 385% |
| 3 | Mouri Motonari | 335% |
| 4 | Haakon Haraldsson | 315% |
| 5 | Rostam | 290% |
| 6 | Hermes | 275% |
| 7 | Cheng Yaojin | 260% |
| 8 | Washington (Prime) | 255% |
| 9 | Laudon | 195% |
| 10 | Poligenus | 191% |
| 11 | Queen Tamar | 191% |
| 12 | Andre Massena | 185% |
| 13 | Ii Naomasa | 175% |
| 14 | Queen Boudica | 173% |
| 15 | Hestia | 160% |
| 16 | Qin Qiong | 126% |
| 17 | Zhang Fei | 126% |
| 18 | Zhou Yu | 117% |
| 19 | Jadwiga | 116% |
| 20 | Isaac Brock | 111% |
| 21 | George A Custer | 100% |
| 22 | Jayavarman II | 100% |
| 23 | William Marshal | 96% |
| 24 | Lautaro | 95% |
| 25 | Zhao Yun | 95% |
| 26 | Francis I of France | 90% |
| 27 | Takenaka Shigeharu | 81% |
| 28 | Beowulf | 80% |
| 29 | Marco Polo | 80% |
| 30 | Tishtrya | 80% |
| 31 | Gaius Octavius | 76% |
| 32 | Bertrand du Guesclin | 75% |
| 33 | Martinus | 75% |
| 34 | Roland | 75% |
| 35 | Stephen I of Hungary | 75% |
| 36 | Louis XIV | 70% |
| 37 | Sweyn Forkbeard | 70% |
| 38 | George Monck | 65% |
| 39 | Shaybani | 65% |
| 40 | Aethelflaed | 60% |
| 41 | Artemis | 60% |
| 42 | Hannibal | 60% |
| 43 | Maria Carolina | 60% |
| 44 | Mordred | 60% |
| 45 | Olav II | 60% |
| 46 | Lucilla | 56% |
| 47 | Maximilian I | 56% |
| 48 | Gao Changgong | 55% |
| 49 | Niccolo Piccinino | 55% |
| 50 | Baldwin IV | 50% |
Best Ranged Defense Assistant Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Visconti | 365% |
| 2 | Ahmose I | 335% |
| 3 | Sigurd | 320% |
| 4 | Franz Joseph I | 305% |
| 5 | James Cook | 305% |
| 6 | Tachibana Ginchiyo | 295% |
| 7 | Godfrey of Bouillon | 255% |
| 8 | Louis IX | 205% |
| 9 | Subutai | 190% |
| 10 | Zhou Yu | 167% |
| 11 | Ly Thuong Kiet | 152% |
| 12 | Edward III | 150% |
| 13 | Brian Boru | 145% |
| 14 | Mihai | 135% |
| 15 | Yodo-dono | 127% |
| 16 | Kusunoki Masashige | 116% |
| 17 | Mason Weaver | 110% |
| 18 | Henry V | 106% |
| 19 | Idunn | 95% |
| 20 | Marcian | 95% |
| 21 | Hersilia | 91% |
| 22 | Algernon Sidney | 90% |
| 23 | William Marshal | 86% |
| 24 | Minamoto no Yoshitsune | 85% |
| 25 | George Dewey | 82% |
| 26 | Melisande | 81% |
| 27 | Charles VI | 70% |
| 28 | Leo III | 70% |
| 29 | Marcus Agrippa | 70% |
| 30 | Stephen II | 70% |
| 31 | Vladimir the Great | 70% |
| 32 | Charles XII | 60% |
| 33 | Eleanor | 60% |
| 34 | Hatshepsut | 60% |
| 35 | Rumyantsev | 60% |
| 36 | Artemisia I | 50% |
| 37 | Elektra | 50% |
| 38 | Gonzalo | 50% |
| 39 | James Conrad | 50% |
| 40 | Merlin | 50% |
| 41 | Mu Guiying | 50% |
| 42 | Ragnar | 50% |
| 43 | Shapur I | 50% |
| 44 | Sei Shonagon | 45% |
| 45 | Isaac Brock | 41% |
| 46 | Champlain | 40% |
| 47 | Takenaka Shigeharu | 36% |
| 48 | Edward Teach | 35% |
| 49 | Raimondo | 35% |
| 50 | Oda Oichi | 31% |
Best Ground Defense Assistant Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Akechi Mitsuhide | 390% |
| 2 | Francis I of France | 380% |
| 3 | Niccolo Piccinino | 335% |
| 4 | Gao Changgong | 320% |
| 5 | Zhang Fei | 316% |
| 6 | Maria Carolina | 315% |
| 7 | Lucilla | 301% |
| 8 | Isaac Brock | 296% |
| 9 | Miltiades | 295% |
| 10 | Qin Qiong | 286% |
| 11 | Frigg | 275% |
| 12 | Sweyn Forkbeard | 220% |
| 13 | Turenne | 205% |
| 14 | Pyrrhus | 200% |
| 15 | Soult | 170% |
| 16 | Leonidas I | 150% |
| 17 | Lautaro | 145% |
| 18 | Lu Xun | 135% |
| 19 | Freyja | 130% |
| 20 | Alessandra | 120% |
| 21 | Zhou Yu | 117% |
| 22 | Charles V | 105% |
| 23 | Oda Oichi | 101% |
| 24 | Maeda Toshiie | 100% |
| 25 | Narcissus | 95% |
| 26 | Takenaka Shigeharu | 81% |
| 27 | Hermes | 80% |
| 28 | Louis II | 80% |
| 29 | Queen Tamar | 76% |
| 30 | Lorenzo de Medici | 75% |
| 31 | Alexander Hamilton | 70% |
| 32 | Cheng Yaojin | 70% |
| 33 | Elise | 60% |
| 34 | Hestia | 60% |
| 35 | Vercingetorix | 60% |
| 36 | William Marshal | 56% |
| 37 | Mouri Motonari | 55% |
| 38 | Alexander Nevsky | 52% |
| 39 | Amr ibn al-As | 50% |
| 40 | Aurelian | 50% |
| 41 | Darius I | 50% |
| 42 | Henry IV | 50% |
| 43 | Ludwig | 50% |
| 44 | Scipio Africanus | 50% |
| 45 | Totila | 50% |
| 46 | Poligenus | 46% |
| 47 | Yodo-dono | 42% |
| 48 | Suchet | 41% |
| 49 | Haakon Haraldsson | 40% |
| 50 | Queen Boudica | 31% |
Best Siege Defense Assistant Generals
| Rank | General | Total Buff % |
|---|---|---|
| 1 | Irene d'Arneau | 380% |
| 2 | Hersilia | 379% |
| 3 | Francis Drake | 365% |
| 4 | Champlain | 335% |
| 5 | Stephen II | 320% |
| 6 | Maurice de Saxe | 305% |
| 7 | Shapur I | 295% |
| 8 | Melisande | 261% |
| 9 | Daniel Morgan | 235% |
| 10 | Sei Shonagon | 235% |
| 11 | Mu Guiying | 200% |
| 12 | Raimondo | 195% |
| 13 | Zhou Yu | 187% |
| 14 | Edward Teach | 180% |
| 15 | Leo III | 155% |
| 16 | Takenaka Shigeharu | 146% |
| 17 | Tachibana Ginchiyo | 140% |
| 18 | James Cook | 95% |
| 19 | Theobald I | 95% |
| 20 | Christina | 85% |
| 21 | Olaf Skotkonung | 85% |
| 22 | Brian Boru | 80% |
| 23 | Franz Joseph I | 80% |
| 24 | Philip II | 80% |
| 25 | William Marshal | 76% |
| 26 | Petronas | 75% |
| 27 | Presley O'Bannon | 75% |
| 28 | Romulus | 73% |
| 29 | John Hunyadi | 70% |
| 30 | Kleos | 70% |
| 31 | Kiso Yoshinaka | 65% |
| 32 | Theodosius I | 65% |
| 33 | George Dewey | 62% |
| 34 | Gunther | 60% |
| 35 | Mason Weaver | 60% |
| 36 | John Churchill | 50% |
| 37 | Pachacuti | 50% |
| 38 | Richard the Lionheart | 50% |
| 39 | Zucca | 50% |
| 40 | Ahmose I | 45% |
| 41 | Yodo-dono | 42% |
| 42 | Isaac Brock | 41% |
| 43 | Sigurd | 40% |
| 44 | Henry V | 36% |
| 45 | Edward III | 35% |
| 46 | Godfrey of Bouillon | 35% |
| 47 | Oda Oichi | 31% |
| 48 | Queen Tamar | 31% |
| 49 | Caterina Sforza | 30% |
| 50 | Hammurabi | 30% |